貸事務所(一部) 秋田ファーストビル 301
賃料 | 14.619万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR奥羽本線 / 秋田駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 秋田県秋田市旭北錦町 | ||||
築年月 | 1982年5月(築40年3ヶ月) | 使用部分面積 | 73.25㎡ | 坪数
/坪 単価 |
22.15坪/0.6598万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR奥羽本線 / 秋田駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 秋田県秋田市旭北錦町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 14.619万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6598万円 |
建物名・部屋番号 | 秋田ファーストビル 301 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | 個別空調 施設内喫煙所 エレベーター2基以上 ビルトインエアコン インターネット対応 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
使用部分面積 | 73.25㎡ | 坪数 | 22.15坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1982年5月(築40年3ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2016年10月 共用部大規模修繕済 | ||
建階/ 階 | 9階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 11,000円/月 備考:サイズ制限 全長5,000mm以下 全幅1,850mm以下 全高1,550mm以下 重量1,500kg以下 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6975280262 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
クレストシティホーム(株)
- 交通:
- JR奥羽本線/秋田 徒歩21分
【バス】10分 旭北栄町 停歩2分 - 住所:
- 秋田県秋田市大町1丁目7-5
- TEL:
- 018-874-8454
- FAX:
- 018-874-8464
- 所属団体:
(公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 秋田県知事免許(3)第2057号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。